DAFTAR NILAI RAPORT PKN KELAS XI MM | ||||||
TAHUN 2018 |
||||||
NO | NAMA | KKM | NILAI | Ket | ||
1 | Anggi Trianto | 75 | 78 | Tuntas | ||
2 | Apriansyah | 75 | 80 | Tuntas | ||
3 | Ari Sudarsono | 75 | 78 | Tuntas | ||
4 | Dela Nurlita | 75 | 79 | Tuntas | ||
5 | Dian Puspita Sari | 75 | 80 | Tuntas | ||
6 | Dimas Pratama | 75 | 80 | Tuntas | ||
7 | Erin Herawati | 75 | 79 | Tuntas | ||
8 | Jemi Azizah | 75 | 80 | Tuntas | ||
9 | Kenari Putri Iswandi | 75 | 78 | Tuntas | ||
10 | Lesita | 75 | 78 | Tuntas | ||
11 | Lola Feronika | 75 | 78 | Tuntas | ||
12 | M. Redo Mulyanto | 75 | 78 | Tuntas | ||
13 | Nadia Susanti | 75 | 79 | Tuntas | ||
14 | Putra Harianto | 75 | 79 | Tuntas | ||
15 | Rini Nurpitri | 75 | 79 | Tuntas | ||
16 | Satria Agung Pujianto | 75 | 78 | Tuntas | ||
17 | Wike Puspita Sari | 75 | 79 | Tuntas | ||
18 | Yolla Tasya Octavia | 75 | 80 | Tuntas | ||
19 | Zeli Paramata | 75 | 79 | Tuntas |
DAFTAR NILAI RAPORT PKN KELAS XI TSM | ||||
TAHUN 2018 |
||||
NO | NAMA | KKM | NILAI | Ket |
1 | Aditia Romadani | 75 | 78 | Tuntas |
2 | Ari Eriksan | 75 | 80 | Tuntas |
3 | Debi Gunawan | 75 | 79 | Tuntas |
4 | Diki Ramdani Surya Pradana Harahap | 75 | 80 | Tuntas |
5 | Dimas Setiawan | 75 | 78 | Tuntas |
6 | Enggo Satria | 75 | 79 | Tuntas |
7 | Erwin Susanto | 75 | 80 | Tuntas |
8 | Gusti Randa | 75 | 79 | Tuntas |
9 | Hidayat | 75 | 78 | Tuntas |
10 | Izi Chandra | 75 | 78 | Tuntas |
11 | M. Akbar Syahputra | 75 | 78 | Tuntas |
12 | M. Sadam | 75 | 78 | Tuntas |
13 | Resna Putra | 75 | 79 | Tuntas |
14 | Thaufik Gemintang | 75 | 78 | Tuntas |
15 | Wayan Alendra | 75 | 79 | Tuntas |
16 | Yepri Andika | 75 | 78 | Tuntas |
17 | Yoga Adimas Pratama | 75 | 78 | Tuntas |
Komentar
Posting Komentar